Line Air Filter

product
product

Working conditions:

Max.operating temperature < 100C(P.M.H). < 60° C (C)

Min.operating temperature: < 1.5C

Min.operating pressure: < 1.6 Mpa

Standard configuration:

Air filter case +Filter element +Auto-drain


Line Air Filter Technical Parameter


Model Conn.size Flow rate Dimensions Element Model
- inch(RP m³/min cfm A B C D -
F0020 1/2" 0.57 20 95 207 174 95 0020E
F0021 3/4" 0.57 20 95 207 174 95 0020E
F0045 1/2" 1.3 46 95 207 174 110 0045E
F0046 3/4" 1.3 46 95 207 174 110 0045E
F0070 3/4" 2 70 95 267 235 145 0070E
F0100 3/4" 2.8 99 95 267 235 175 0100E
F0125 1" 3.5 124 125 301 261 185 0125E
F0126 1-1/2" 3.5 124 125 301 261 185 0125E
F0180 1" 5.1 180 125 301 261 185 0180E
F0181 1-1/2" 5.1 180 125 301 261 185 0180E
F0265 1-1/2" 7.5 265 125 385 345 230 0265E
F0370 1-1/2" 10.5 370 125 385 345 270 0370E
F0515 2" 14.6 515 170 504 455 390 0515E
F0745 2" 21.1 745 170 684 634 570 0745E
F0900 2-1/2" 25.5 900 200 820 752 570 0900E
F0901 3" 25.5 900 200 820 752 570 0900E
F1060 2-1/2" 30 1059 200 820 752 630 1060E
F1061 3" 30 1059 200 820 752 630 1060E
F1280 3" 36.3 1281 200 820 752 700 1280E
F1281 3" 36.3 1281 200 981 915 700 1280E
F1650 3" 46.7 1649 200 981 915 700 1650E
FL0745 DN65 21.1 745 330 684 634 500 0745E
FL0900 DN80 25.5 900 364 820 752 500 0900E
FL1060 DN80 30 1059 364 820 752 500 1060E
FL1280 DN80 36.3 1281 364 820 752 500 1280E
FL1650 DN100 46.8 1652 364 981 915 500 1650E

Pressure Correction Factor


Working pressure 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Correction factors 0.5 0.63 0.75 0.88 1 1.13 1.25 1.38 1.5 1.63 1.75 1.88 2 2.13